仙台宮城クラスター一覧(22/6/24更新)’22/6月のクラスターは23件 保育所9件幼稚園3件




番号 | 月日 | 市町村 | 場所種類 | 場所 | 感染者数 | 関連記事リンク |
476 | 22/06/24 | 白石市 | 障害福祉施設 | 11人が感染 | 476号 | |
475 | 22/06/21 | 仙台市 | 高齢者施設 | 10人が感染 | 475号 | |
474 | 22/06/20 | 色麻町 | 教育機関 | 高等学校 | 10人が感染 | 474号 |
473 | 22/06/18 | 仙台市 | 医療機関 | 15人が感染 | 473号 | |
472 | 22/06/14 | 柴田町 | 教育機関 | 大学 | 23人が感染 | 472号 |
471 | 22/06/12 | 富谷市 | 医療機関 | 7人が感染 | 471号 | |
470 | 22/06/11 | 仙台市 | 幼稚園 | 7人が感染 | 470号 | |
469 | 22/06/11 | 仙台市 | 幼稚園 | 14人が感染 | 469号 | |
468 | 22/06/10 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 12人が感染 | 468号 | |
467 | 22/06/10 | 仙台市 | 保育施設 | 20人が感染 | 467号 | |
466 | 22/06/10 | 白石市 | 障害福祉施設 | 46人が感染 | 466号 | |
465 | 22/06/09 | 仙台市 | 保育施設 | 18人が感染 | 465号 | |
464 | 22/06/09 | 登米市 | 高齢者施設 | 8人が感染 | 464号 | |
463 | 22/06/08 | 大郷町 | 保育施設 | 8人が感染 | 463号 | |
462 | 22/06/04 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | 460号 | |
461 | 22/06/04 | 仙台市 | 保育施設 | 7人が感染 | 459号 | |
460 | 22/06/04 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | 460号 | |
459 | 22/06/04 | 仙台市 | 保育施設 | 7人が感染 | 459号 | |
458 | 22/06/04 | 仙台市 | 幼稚園 | 10人が感染 | 458号 | |
457 | 22/06/03 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 457号 | |
456 | 22/06/03 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 456号 | |
455 | 22/06/03 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 455号 | |
454 | 22/05/30 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | 454号 | |
453 | 22/05/30 | 仙台市 | 高齢者施設 | 14人が感染 | 453号 | |
452 | 22/05/30 | 仙台市 | 保育施設 | 18人が感染 | 452号 | |
450 | 22/05/28 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | 450号 | |
449 | 22/05/28 | 仙台市 | 保育施設 | 9人が感染 | 449号 | |
448 | 22/05/27 | 仙台市 | 保育施設 | 9人が感染 | 448号 | |
447 | 22/05/27 | 仙台市 | 高齢者施設 | 10人が感染 | 447号 | |
446 | 22/05/27 | 仙台市 | 保育施設 | 12人が感染 | 446号 | |
445 | 22/05/26 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | 445号 | |
444 | 22/05/26 | 仙台市 | 高齢者施設 | 16人が感染 | 444号 | |
443 | 22/05/26 | 仙台市 | 保育施設 | 26人が感染 | 443号 | |
442 | 22/05/25 | 仙台市 | 保育施設 | 7人が感染 | 442号 | |
441 | 22/05/25 | 仙台市 | 保育施設 | 9人が感染 | 441号 | |
440 | 22/05/24 | 仙台市 | 医療機関 | 16人が感染 | 440号 | |
439 | 22/05/24 | 山元町 | 医療機関 | 7人が感染 | 439号 | |
438 | 22/05/23 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | 438号 | |
437 | 22/05/23 | 仙台市 | 保育施設 | 13人が感染 | 437号 | |
436 | 22/05/23 | 仙台市 | 保育施設 | 13人が感染 | 436号 | |
435 | 22/05/23 | 石巻市 | 医療機関 | 10人が感染 | 435号 | |
434 | 22/05/22 | 仙台市 | 高齢者施設 | 6人が感染 | 434号 | |
433 | 22/05/22 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 433号 | |
432 | 22/05/22 | 仙台市 | 保育施設 | 12人が感染 | 432号 | |
431 | 22/05/22 | 気仙沼市 | 障害福祉施設 | 10人が感染 | 431号 | |
430 | 22/05/21 | 仙台市 | 保育施設 | 7人が感染 | 430号 | |
429 | 22/05/21 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 429号 | |
428 | 22/05/20 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 428号 | |
427 | 22/05/20 | 仙台市 | 保育施設 | 9人が感染 | 427号 | |
426 | 22/05/20 | 仙台市 | 保育施設 | 11人が感染 | 426号 | |
425 | 22/05/20 | 大和町 | 保育施設 | 9人が感染 | 425号 | |
424 | 22/05/20 | 大和町 | 保育施設 | 9人が感染 | 424号 | |
423 | 22/05/20 | 富谷市 | 保育施設 | 10人が感染 | 423号 | |
422 | 22/05/19 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | 422号 | |
421 | 22/05/18 | 仙台市 | 保育施設 | 11人が感染 | 421号 | |
420 | 22/05/18 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 420号 | |
419 | 22/05/18 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | 419号 | |
418 | 22/05/18 | 名取市 | 高齢者施設 | 31人が感染 | 418号 | |
417 | 22/05/17 | 仙台市 | 幼稚園 | 13人が感染 | 417号 | |
416 | 22/05/17 | 仙台市 | 保育施設 | 14人が感染 | 416号 | |
415 | 22/05/17 | 仙台市 | 保育施設 | 16人が感染 | 415号 | |
414 | 22/05/17 | 気仙沼市 | 保育施設 | 7人が感染 | 414号 | |
413 | 22/05/15 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 413号 | |
412 | 22/05/14 | 仙台市 | 高齢者施設 | 16人が感染 | 412号 | |
411 | 22/05/13 | 大崎市 | 高齢者施設 | 9人が感染 | 411号 | |
410 | 22/05/13 | 大崎市 | 高齢者施設 | 9人が感染 | 410号 | |
409 | 22/05/13 | 大和町 | 高齢者施設 | 7人が感染 | 409号 | |
408 | 22/05/11 | 大和町 | 保育施設 | 16人が感染 | 408号 | |
407 | 22/05/08 | 仙台市 | 高齢者施設 | 8人が感染 | 407号 | |
406 | 22/05/07 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | 406号 | |
405 | 22/05/05 | 気仙沼市 | 教育機関 | 小学校 | 6人が感染 | 405号 |
404 | 22/05/05 | 角田市 | 高齢者施設 | 14人が感染 | 404号 | |
403 | 22/05/04 | 加美町 | 保育施設 | 24人が感染 | 403号 | |
402 | 22/05/02 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 402号 | |
401 | 22/05/02 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 13人が感染 | 401号 | |
400 | 22/05/01 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 23人が感染 | 400号 | |
399 | 22/04/30 | 仙台市 | 児童関連施設 | 9人が感染 | 399号 | |
398 | 22/04/30 | 仙台市 | 保育施設 | 9人が感染 | 398号 | |
397 | 22/04/28 | 柴田町 | 教育機関 | 大学 | 37人が感染 | 397号 |
396 | 22/04/27 | 仙台市 | 保育施設 | 11人が感染 | 396号 | |
395 | 22/04/27 | 気仙沼市 | 保育施設 | 6人が感染 | 395号 | |
394 | 22/04/27 | 大崎市 | サービス業 | スポーツ施設 | 110人が感染 | 394号 |
393 | 22/04/26 | 利府町 | 事業所 | 食料品製造業 | 8人が感染 | 393号 |
392 | 22/04/25 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 392号 | |
391 | 22/04/25 | 仙台市 | 保育施設 | 11人が感染 | 391号 | |
390 | 22/04/25 | 仙台市 | 保育施設 | 15人が感染 | 390号 | |
389 | 22/04/25 | 仙台市 | 保育施設 | 17人が感染 | 389号 | |
388 | 22/04/24 | 仙台市 | 保育施設 | 9人が感染 | 388号 | |
387 | 22/04/24 | 仙台市 | 保育施設 | 20人が感染 | 387号 | |
386 | 22/04/24 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 20人が感染 | 386号 | |
385 | 22/04/23 | 仙台市 | 保育施設 | 12人が感染 | 385号 | |
384 | 22/04/23 | 仙台市 | 保育施設 | 15人が感染 | 384号 | |
383 | 22/04/23 | 多賀城市 | 国家公務 | 59人が感染 | 383号 | |
382 | 22/04/22 | 気仙沼市 | 教育機関 | 小学校 | 8人が感染 | 382号 |
381 | 22/04/20 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 381号 | |
380 | 22/04/20 | 気仙沼市 | 児童関連施設 | 10人が感染 | 380号 | |
379 | 22/04/20 | 気仙沼市 | 幼稚園 | 19人が感染 | 379号 | |
378 | 22/04/20 | 石巻市 | 障害福祉施設 | 7人が感染 | 378号 | |
377 | 22/04/19 | 仙台市 | 教育機関 | 高等学校 | 8人が感染 | 377号 |
376 | 22/04/19 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 376号 | |
375 | 22/04/19 | 仙台市 | 高齢者施設 | 13人が感染 | 375号 | |
374 | 22/04/19 | 美里町 | 医療機関 | 23人が感染 | 374号 | |
373 | 22/04/19 | 山元町 | 医療機関 | 宮城病院 | 74人が感染 | 373号 |
372 | 22/04/18 | 仙台市 | 医療機関 | 30人が感染 | 372号 | |
371 | 22/04/15 | 仙台市 | 保育施設 | 14人が感染 | 371号 | |
370 | 22/04/15 | 柴田町 | 教育機関 | 大学 | 8人が感染 | 370号 |
369 | 22/04/13 | 仙台市 | 医療機関 | 19人が感染 | 369号 | |
368 | 22/04/13 | 大崎市 | 児童関連施設 | 10人が感染 | 368号 | |
367 | 22/04/12 | 岩沼市 | 医療機関 | 9人が感染 | 367号 | |
366 | 22/04/11 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 9人が感染 | 366号 | |
365 | 22/04/11 | 仙台市 | 保育施設 | 11人が感染 | 365号 | |
364 | 22/04/11 | 大和町 | 保育施設 | 8人が感染 | 364号 | |
363 | 22/04/10 | 仙台市 | 保育施設 | 7人が感染 | 363号 | |
362 | 22/04/10 | 仙台市 | 保育施設 | 9人が感染 | 362号 | |
361 | 22/04/09 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | 361号 | |
360 | 22/04/08 | 仙台市 | 高齢者施設 | 8人が感染 | 360号 | |
359 | 22/04/08 | 大崎市 | 障害福祉施設 | 16人が感染 | 359号 | |
358 | 22/04/07 | 角田市 | 障害福祉施設 | 6人が感染 | 358号 | |
357 | 22/04/06 | 名取市 | 医療機関 | 19人が感染 | 357号 | |
356 | 22/04/06 | 多賀城市 | 児童関連施設 | 8人が感染 | 356号 | |
355 | 22/04/05 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 355号 | |
354 | 22/04/05 | 仙台市 | 保育施設 | 7人が感染 | 354号 | |
353 | 22/04/05 | 栗原市 | 保育施設 | 10人が感染 | 353号 | |
352 | 22/04/03 | 仙台市 | 保育施設 | 12人が感染 | 352号 | |
351 | 22/04/03 | 栗原市 | 高齢者施設 | 8人が感染 | 351号 | |
350 | 22/04/03 | 栗原市 | 高齢者施設 | 18人が感染 | 350号 | |
349 | 22/04/01 | 大和町 | 保育施設 | 13人が感染 | 349号 | |
348 | 22/03/31 | 仙台市 | 保育施設 | 13人が感染 | 348号 | |
347 | 22/03/31 | 塩竈市 | 保育施設 | 10人が感染 | 347号 | |
346 | 22/03/30 | 仙台市 | 幼稚園 | 9人が感染 | 346号 | |
345 | 22/03/30 | 仙台市 | 保育施設 | 20人が感染 | 345号 | |
344 | 22/03/30 | 登米市 | 保育施設 | 6人が感染 | 344号 | |
343 | 22/03/28 | 仙台市 | 保育施設 | 7人が感染 | 343号 | |
342 | 22/03/27 | 気仙沼市 | 高齢者施設 | 13人が感染 | 342号 | |
341 | 22/03/26 | 仙台市 | 医療機関 | 9人が感染 | 341号 | |
340 | 22/03/24 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 340号 | |
339 | 22/03/24 | 多賀城市 | 教育機関 | 小学校 | 20人が感染 | 339号 |
338 | 22/03/23 | 仙台市 | 保育施設 | 23人が感染 | 338号 | |
337 | 22/03/22 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 337号 | |
336 | 22/03/22 | 利府町 | 高齢者施設 | 30人が感染 | 336号 | |
335 | 22/03/21 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 335号 | |
334 | 22/03/21 | 栗原市 | 保育施設 | 12人が感染 | 334号 | |
333 | 22/03/19 | 仙台市 | 高齢者施設 | 23人が感染 | 333号 | |
332 | 22/03/18 | 仙台市 | 保育施設 | 19人が感染 | 332号 | |
331 | 22/03/18 | 登米市 | 保育施設 | 12人が感染 | 331号 | |
331 | 22/03/18 | 登米市 | 保育施設 | 8人が感染 | 331号 | |
330 | 22/03/17 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 330号 | |
329 | 22/03/17 | 仙台市 | 保育施設 | 11人が感染 | 329号 | |
328 | 22/03/17 | 加美町 | 障害福祉施設 | 19人が感染 | 328号 | |
327 | 22/03/17 | 美里町 | 高齢者施設 | 23人が感染 | 327号 | |
326 | 22/03/17 | 涌谷町 | 保育施設 | 39人が感染 | 326号 | |
325 | 22/03/15 | 県内 | 漁港(漁船内) | 20人が感染 | 325号 | |
324 | 22/03/13 | 仙台市 | 幼稚園 | 13人が感染 | 324号 | |
323 | 22/03/13 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 323号 | |
322 | 22/03/13 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 322号 | |
321 | 22/03/13 | 仙台市 | 保育施設 | 24人が感染 | 321号 | |
320 | 22/03/13 | 仙台市 | 保育施設 | 34人が感染 | 320号 | |
319 | 22/03/13 | 登米市 | 高齢者施設 | 13人が感染 | 319号 | |
318 | 22/03/13 | 登米市 | 保育施設 | 7人が感染 | 318号 | |
317 | 22/03/12 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 317号 | |
316 | 22/03/11 | 仙台市 | 幼稚園 | 10人が感染 | 316号 | |
315 | 22/03/11 | 仙台市 | 保育施設 | 13人が感染 | 315号 | |
314 | 22/03/10 | 仙台市 | 保育施設 | 9人が感染 | 314号 | |
313 | 22/03/10 | 仙台市 | 保育施設 | 15人が感染 | 313号 | |
312 | 22/03/10 | 仙台市 | 保育施設 | 21人が感染 | 312号 | |
311 | 22/03/10 | 大衡村 | 教育機関 | 小学校 | 8人が感染 | 311号 |
310 | 22/03/08 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 20人が感染 | 310号 | |
309 | 22/03/08 | 富谷市 | 教育機関 | 小学校 | 8人が感染 | 309号 |
308 | 22/03/06 | 登米市 | 保育施設 | 16人が感染 | 308号 | |
307 | 22/03/06 | 石巻市 | 障害福祉施設 | 14人が感染 | 307号 | |
306 | 22/03/06 | 石巻市 | 障害福祉施設 | 8人が感染 | 306号 | |
305 | 22/03/06 | 石巻市 | 障害福祉施設 | 7人が感染 | 305号 | |
304 | 22/03/06 | 石巻市 | 障害福祉施設 | 6人が感染 | 304号 | |
303 | 22/03/05 | 石巻市 | 高齢者施設 | 7人が感染 | 303号 | |
302 | 22/03/05 | 石巻市 | 高齢者施設 | 6人が感染 | 302号 | |
301 | 22/03/05 | 大崎市 | 高齢者施設 | 11人が感染 | 301号 | |
300 | 22/03/05 | 大崎市 | 高齢者施設 | 11人が感染 | 300号 | |
299 | 22/03/05 | 大崎市 | 保育施設 | 20人が感染 | 299号 | |
298 | 22/03/04 | 登米市 | 医療機関 | 登米市立米谷病院 | 9人が感染 | 298号 |
297 | 22/03/03 | 仙台市 | 保育施設 | 11人が感染 | 297号 | |
296 | 22/03/03 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 296号 | |
295 | 22/03/03 | 仙台市 | 保育施設 | 16人が感染 | 295号 | |
294 | 22/03/03 | 大和町 | 幼稚園 | 26人が感染 | 294号 | |
293 | 22/03/02 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 293号 | |
292 | 22/03/02 | 仙台市 | 保育施設 | 19人が感染 | 292号 | |
291 | 22/03/02 | 登米市 | 保育施設 | 7人が感染 | 291号 | |
290 | 22/03/01 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 290号 | |
289 | 22/03/01 | 仙台市 | 保育施設 | 14人が感染 | 289号 | |
288 | 22/03/01 | 仙台市 | 保育施設 | 14人が感染 | 288号 | |
287 | 22/03/01 | 登米市 | 高齢者施設 | 6人が感染 | 287号 | |
286 | 22/02/28 | 登米市 | 高齢者施設 | 10人が感染 | 286号 | |
285 | 22/02/28 | 塩竈市 | 医療機関 | 28人が感染 | 285号 | |
284 | 22/02/27 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 9人が感染 | 284号 | |
283 | 22/02/26 | 仙台市 | 高齢者施設 | 9人が感染 | 283号 | |
282 | 22/02/26 | 仙台市 | 高齢者施設 | 22人が感染 | 282号 | |
281 | 22/02/26 | 大衡村 | 高齢者施設 | 6人が感染 | 281号 | |
280 | 22/02/25 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 9人が感染 | 280号 | |
279 | 22/02/25 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 279号 | |
278 | 22/02/25 | 仙台市 | 高齢者施設 | 12人が感染 | 278号 | |
277 | 22/02/25 | 仙台市 | 高齢者施設 | 14人が感染 | 277号 | |
276 | 22/02/25 | 石巻市 | 医療機関 | 101人が感染 | 276号 | |
275 | 22/02/23 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 8人が感染 | 275号 | |
274 | 22/02/23 | 仙台市 | 高齢者施設 | 13人が感染 | 274号 | |
273 | 22/02/23 | 登米市 | 高齢者施設 | 14人が感染 | 273号 | |
272 | 22/02/23 | 石巻市 | 障害福祉施設 | 11人が感染 | 272号 | |
271 | 22/02/22 | 仙台市 | 教育機関 | 高等学校 | 18人が感染 | 271号 |
270 | 22/02/20 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 20人が感染 | 270号 | |
269 | 22/02/20 | 富谷市 | 医療機関 | 30人が感染 | 269号 | |
268 | 22/02/19 | 仙台市 | 高齢者施設 | 14人が感染 | 268号 | |
267 | 22/02/19 | 塩竈市 | 高齢者施設 | 16人が感染 | 267号 | |
266 | 22/02/18 | 川崎町 | 高齢者施設 | 19人が感染 | 266号 | |
265 | 22/02/17 | 仙台市 | 高齢者施設 | 12人が感染 | 265号 | |
264 | 22/02/16 | 仙台市 | 保育施設 | 14人が感染 | 264号 | |
263 | 22/02/16 | 仙台市 | 高齢者施設 | 18人が感染 | 263号 | |
262 | 22/02/16 | 石巻市 | 高齢者施設 | 7人が感染 | 262号 | |
261 | 22/02/16 | 大崎市 | 教育機関 | 高等学校 | 21人が感染 | 261号 |
260 | 22/02/15 | 仙台市 | 保育施設 | 33人が感染 | 260号 | |
259 | 22/02/15 | 栗原市 | 高齢者施設 | 10人が感染 | 259号 | |
258 | 22/02/14 | 仙台市 | 保育施設 | 14人が感染 | 258号 | |
257 | 22/02/14 | 角田市 | 医療機関 | 16人が感染 | 257号 | |
256 | 22/02/13 | 仙台市 | 高齢者施設 | 21人が感染 | 256号 | |
255 | 22/02/12 | 仙台市 | 高齢者施設 | 29人が感染 | 255号 | |
254 | 22/02/12 | 登米市 | 高齢者施設 | 18人が感染 | 254号 | |
253 | 22/02/12 | 登米市 | 障害福祉施設 | 29人が感染 | 253号 | |
252 | 22/02/11 | 仙台市 | 高齢者施設 | 8人が感染 | 252号 | |
251 | 22/02/09 | 仙台市 | 高齢者施設 | 7人が感染 | 251号 | |
250 | 22/02/09 | 塩竈市 | 障害福祉施設 | 12人が感染 | 250号 | |
249 | 22/02/08 | 富谷市 | 教育機関 | 富谷高校 | 27人が感染 | 249号 |
248 | 22/02/07 | 仙台市 | 幼稚園 | 11人が感染 | 248号 | |
247 | 22/02/07 | 栗原市 | 教育機関 | 小学校 | 13人が感染 | 247号 |
246 | 22/02/04 | 白石市 | 障害福祉施設 | 15人が感染 | 246号 | |
245 | 22/02/03 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 7人が感染 | 245号 | |
244 | 22/02/03 | 仙台市 | 教育機関 | 専門学校 | 35人が感染 | 244号 |
243 | 22/02/02 | 仙台市 | 教育機関 | 専門学校 | 9人が感染 | 243号 |
242 | 22/02/02 | 仙台市 | 教育機関 | 高等学校 | 16人が感染 | 242号 |
241 | 22/2/2 | 気仙沼市 | 幼稚園 | 11人が感染 | 241号 | |
240 | 22/2/2 | 富谷市 | 保育施設 | 7人が感染 | 240号 | |
239 | 22/2/1 | 仙台市 | 高齢者施設 | 13人が感染 | 239号 | |
238 | 22/2/1 | 仙台市 | 教育機関 | 小学校 | 6人が感染 | 238号 |
237 | 22/2/1 | 仙台市 | 教育機関 | 小学校 | 8人が感染 | 237号 |
236 | 22/2/1 | 仙台市 | 保育施設 | 7人が感染 | 236号 | |
235 | 22/2/1 | 仙台市 | 保育施設 | 7人が感染 | 235号 | |
234 | 22/1/31 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 234号 | |
233 | 22/1/30 | 仙台市 | 幼稚園 | 13人が感染 | 233号 | |
232 | 22/1/30 | 仙台市 | 教育機関 | 小学校 | 7人が感染 | 232号 |
231 | 22/1/30 | 仙台市 | 教育機関 | 小学校 | 9人が感染 | 231号 |
230 | 22/1/28 | 仙台市 | 教育機関 | 小学校 | 7人が感染 | 230号 |
229 | 22/1/28 | 利府町 | 教育機関 | 小学校 | 24人が感染 | 229号 |
228 | 22/1/27 | 仙台市 | 保育施設 | 8人が感染 | 228号 | |
227 | 22/1/27 | 仙台市 | 教育機関 | 小学校 | 13人が感染 | 227号 |
226 | 22/1/27 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 12人が感染 | 226号 | |
225 | 22/1/27 | 気仙沼市 | 教育機関 | 東陵高校 | 129人が感染 | 225号 |
224 | 22/1/27 | 東松島市 | 教育機関 | 中学校 | 16人が感染 | 224号 |
223 | 22/1/27 | 富谷市 | 保育施設 | 68人が感染 | 223号 | |
222 | 22/1/27 | 柴田町 | 教育機関 | 仙台大学 | 26人が感染 | 222号 |
221 | 22/1/27 | 柴田町 | 事業所 | 食料品製造業 | 19人が感染 | 221号 |
220 | 22/1/26 | 仙台市 | 教育機関 | 小学校 | 11人が感染 | 220号 |
219 | 22/1/25 | 仙台市 | 医療機関 | 11人が感染 | 219号 | |
218 | 22/1/25 | 仙台市 | 教育機関 | 小学校 | 11人が感染 | 218号 |
217 | 22/1/25 | 仙台市 | 教育機関 | 小学校 | 18人が感染 | 217号 |
216 | 22/1/24 | 仙台市 | 教育機関 | 高等学校 | 10人が感染 | 216号 |
215 | 22/1/24 | 仙台市 | 高齢者施設 | 83人が感染 | 215号 | |
214 | 22/1/24 | 大崎市 | 保育施設 | 21人が感染 | 214号 | |
213 | 22/1/24 | 大崎市 | 保育施設 | 24人が感染 | 213号 | |
212 | 22/1/23 | 気仙沼市 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 7人が感染 | 212号 |
211 | 22/1/22 | 仙台市 | 事業所 | 職別工事業 | 10人が感染 | 211号 |
210 | 22/1/22 | 仙台市 | 保育施設 | 23人が感染 | 210号 | |
209 | 22/1/22 | 仙台市 | 国家公務 | 43人が感染 | 209号 | |
208 | 22/1/21 | 仙台市 | 教育機関 | 小学校 | 6人が感染 | 208号 |
207 | 22/1/21 | 柴田町 | 教育機関 | 中学校 | 14人が感染 | 207号 |
206 | 22/1/21 | 柴田町 | 教育機関 | 小学校 | 11人が感染 | 206号 |
205 | 22/1/20 | 仙台市 | 幼稚園 | 42人が感染 | 205号 | |
204 | 22/1/20 | 仙台市 | 高齢者施設 | 10人が感染 | 204号 | |
203 | 22/1/20 | 名取市 | 高齢者施設 | 9人が感染 | 203号 | |
202 | 22/1/18 | 仙台市 | 娯楽業 | 12人が感染 | 202号 | |
201 | 22/1/19 | 石巻市 | 保育施設 | 46人が感染 | 201号 | |
200 | 22/1/18 | 仙台市 | 保育施設 | 10人が感染 | 200号 | |
199 | 22/1/18 | 仙台市 | 保育施設 | 28人が感染 | 199号 | |
198 | 22/1/14 | 石巻市 | スポーツ団体 | 6人が感染 | 198号 | |
197 | 22/1/13 | 仙台市 | 教育機関 | 高等学校 | 20人が感染 | 197号 |
196 | 22/1/13 | 仙台市 | 教育機関 | 高等学校 | 35人が感染 | 196号 |
195 | 22/1/6 | 大崎市 | 娯楽業 | 8人が感染 | 195号 | |
194 | 22/1/6 | 大崎市 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 8人が感染 | 194号 |
193 | 21/9/28 | 仙台市 | 事業所 | 教育・学習支援業 | 6人が感染 | 193号 |
192 | 21/9/25 | 仙台市 | 障害者施設 | 10人が感染 | 192号 | |
191 | 21/9/21 | 仙台市 | 教育機関 | 専門学校 | 39人が感染 | 191号 |
190 | 21/9/19 | 栗原市 | 事業所 | 職別工事業 | 6人が感染 | 190号 |
189 | 21/9/16 | 仙台市 | 事業所 | 事業サービス業 | 9人が感染 | 189号 |
188 | 21/9/16 | 仙台市 | 医療機関 | 仙台医療センター | 8人が感染 | 188号 |
187 | 21/9/15 | 仙台市 | 保育施設 | 12人が感染 | 187号 | |
186 | 21/9/15 | 名取市 | 教育機関 | 中学校 | 12人が感染 | 186号 |
185 | 21/9/11 | 仙台市 | 事業所 | 道路貨物運送業 | 18人が感染 | 185号 |
184 | 21/9/11 | 岩沼市 | 事業所 | 倉庫業 | 8人が感染 | 184号 |
183 | 21/9/11 | 富谷市 | 事業所 | 道路貨物運送業 | 6人が感染 | 183号 |
182 | 21/9/10 | 仙台市 | 飲食店 | 主に料理を提供する飲食店 | 8人が感染 | 182号 |
181 | 21/9/10 | 仙台市 | 保育施設 | 15人が感染 | 181号 | |
180 | 21/9/7 | 多賀城市 | 事業所 | 道路貨物運送業 | 6人が感染 | 180号 |
179 | 21/9/5 | 仙台市 | 娯楽業 | 7人が感染 | 179号 | |
178 | 21/9/3 | 仙台市 | 事業所 | 設備工事業 | 9人が感染 | 178号 |
177 | 21/9/3 | 富谷市 | 児童関連施設 | 東向陽台小児童クラブ | 6人が感染 | 177号 |
176 | 21/9/3 | 多賀城市 | 保育施設 | 10人が感染 | 176号 | |
175 | 21/9/3 | 角田市 | 事業所 | アイリスオーヤマ | 42人が感染 | 175号 |
174 | 21/9/2 | 仙台市 | 事業所 | 保険業 | 28人が感染 | 174号 |
173 | 21/9/1 | 名取市 | 保育施設 | 13人が感染 | 173号 | |
172 | 21/8/31 | 大衡村 | 保育施設 | 8人が感染 | 172号 | |
171 | 21/8/27 | 仙台市 | 事業所 | 道路貨物運送業 | 7人が感染 | 171号 |
170 | 21/8/27 | 白石市 | 事業所 | 総合工事業の事務所 | 8人が感染 | 170号 |
169 | 21/8/26 | 仙台市 | 国家公務 | 8人が感染 | 169号 | |
168 | 21/8/26 | 仙台市 | 教育機関 | 東北福祉大学 | 17人が感染 | 168号 |
167 | 21/8/24 | 仙台市 | 事業所 | 卸売事業所 | 10人が感染 | 167号 |
166 | 21/8/24 | 石巻市 | 医療機関 | 石巻赤十字病院 | 19人が感染 | 166号 |
165 | 21/8/23 | 仙台市 | 高等学校 | 8人が感染 | 165号 | |
164 | 21/8/23 | 仙台市 | 医療機関 | 10人が感染 | 164号 | |
163 | 21/8/22 | 仙台市 | 教育機関 | 東北福祉大学 | 30人が感染 | 163号 |
162 | 21/8/21 | 仙台市 | 店舗 | 藤崎(各種商品小売業) | 20人が感染 | 162号 |
161 | 21/8/21 | 大崎市 | 教育機関 | 高等学校 | 27人が感染 | 161号 |
160 | 21/8/16 | 富谷市 | 高齢者施設 | 10人が感染 | 160号 | |
159 | 21/8/19 | 仙台市 | 娯楽業 | 8人が感染 | 159号 | |
158 | 21/8/18 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 6人が感染 | 158号 | |
157 | 21/8/16 | 富谷市 | 地方公務 | 富谷市役所 | 7人が感染 | 157号 |
156 | 21/8/14 | 利府町 | 保育施設 | 11人が感染 | 156号 | |
155 | 21/8/13 | 仙台市 | 娯楽施設 | STI劇場 | 10人が感染 | 155号 |
154 | 21/8/14 | 仙台市 | 事業所 | 設備工事業 | 7人が感染 | 154号 |
153 | 21/8/13 | 気仙沼市 | 飲食店 | 酒類提供の飲食店 | 11人が感染 | 153号 |
152 | 21/8/11 | 栗原市 | 障害福祉施設 | 26人が感染 | 152号 | |
