仙台宮城クラスターはどこで発生!? クラスター発生状況 新型コロナ無料検査の情報も

仙台宮城クラスター一覧(’23/4/20更新)2023年4月のクラスターは5件

 
この記事を書いている人 - WRITER -

 

番号 月日 市町村 場所種類 場所 感染者数 関連記事リンク
1024 23/04/20 大郷町 障害者施設 7人が感染 1024号
1023 23/04/18 多賀城市 高齢者施設 7人が感染 1023号
1022 23/04/18 角田市 医療機関 6人が感染 1022号
1021 23/04/17 名取市 高齢者施設 7人が感染 1021号
1020 23/04/05 岩沼市 医療機関 6人が感染 1020号
1019 23/03/13 登米市 高齢者施設 9人が感染 1019号
1018 23/03/13 登米市 医療機関 11人が感染 1018号
1017 23/03/09 大崎市 高齢者施設 11人が感染 1017号
1016 23/03/08 東松島市 医療機関 6人が感染 1016号
1015 23/03/07 大崎市 高齢者施設 12人が感染 1015号
1014 23/03/04 大衡村 高齢者施設 6人が感染 1014号
1013 23/03/03 登米市 高齢者施設 8人が感染 1013号
1012 23/03/03 大崎市 高齢者施設 6人が感染 1012号
1011 23/03/02 栗原市 高齢者施設 6人が感染 1011号
1010 23/02/25 気仙沼市 医療機関 18人が感染 1010号
1009 23/02/22 栗原市 高齢者施設 6人が感染 1009号
1008 23/02/19 岩沼市 高齢者施設 6人が感染 1008号
1007 23/02/18 名取市 高齢者施設 6人が感染 1007号
1006 23/02/16 白石市 医療機関 9人が感染 1006号
1005 23/02/15 大崎市 高齢者施設 7人が感染 1005号
1004 23/02/15 大和町 高齢者施設 8人が感染 1004号
1003 23/02/14 気仙沼市 障害福祉施設 10人が感染 1003号
1002 23/02/14 登米市 高齢者施設 15人が感染 1002号
1001 23/02/10 美里町 高齢者施設 6人が感染 1001号
1000 23/02/09 美里町 高齢者施設 7人が感染 1000号
999 23/02/09 大崎市 高齢者施設 12人が感染 999号
998 23/02/08 白石市 高齢者施設 9人が感染 998号
997 23/02/07 大崎市 高齢者施設 13人が感染 997号
996 23/02/06 多賀城市 高齢者施設 6人が感染 996号
995 23/02/04 石巻市 高齢者施設 13人が感染 995号
994 23/02/02 大崎市 高齢者施設 7人が感染 994号
993 23/01/31 石巻市 高齢者施設 6人が感染 993号
992 23/01/31 登米市 高齢者施設 7人が感染 992号
991 23/01/31 登米市 高齢者施設 19人が感染 991号
990 23/01/31 名取市 高齢者施設 10人が感染 990号
989 23/01/30 気仙沼市 医療機関 50人が感染 989号
988 23/01/28 大崎市 高齢者施設 7人が感染 988号
987 23/01/27 仙台市 高齢者施設 8人が感染 987号
986 23/01/27 栗原市 高齢者施設 13人が感染 986号
985 23/01/27 栗原市 高齢者施設 13人が感染 985号
984 23/01/27 名取市 高齢者施設 6人が感染 984号
983 23/01/27 多賀城市 高齢者施設 7人が感染 983号
982 23/01/26 名取市 高齢者施設 8人が感染 982号
981 23/01/25 塩竈市 高齢者施設 6人が感染 981号
980 23/01/24 白石市 医療機関 8人が感染 980号
979 23/01/23 石巻市 高齢者施設 15人が感染 979号
978 23/01/22 多賀城市 高齢者施設 16人が感染 978号
977 23/01/22 白石市 高齢者施設 14人が感染 977号
976 23/01/21 石巻市 障害福祉施設 7人が感染 976号
975 23/01/21 石巻市 高齢者施設 35人が感染 975号
974 23/01/21 石巻市 高齢者施設 17人が感染 974号
973 23/01/20 気仙沼市 高齢者施設 10人が感染 973号
972 23/01/20 塩竈市 高齢者施設 7人が感染 972号
971 23/01/19 大河原町 高齢者施設 16人が感染 971号
970 23/01/18 栗原市 高齢者施設 8人が感染 970号
969 23/01/18 塩竈市 高齢者施設 8人が感染 969号
968 23/01/18 大河原町 医療機関 10人が感染 968号
967 23/01/15 大崎市 高齢者施設 10人が感染 967号
966 23/01/15 岩沼市 医療機関 9人が感染 966号
965 23/01/15 角田市 障害福祉施設 28人が感染 965号
964 23/01/15 七ヶ宿町 高齢者施設 8人が感染 964号
963 23/01/15 白石市 高齢者施設 6人が感染 963号
962 23/01/14 美里町 高齢者施設 19人が感染 962号
961 23/01/13 大崎市 高齢者施設 6人が感染 961号
960 23/01/13 大崎市 高齢者施設 6人が感染 960号
959 23/01/13 大崎市 高齢者施設 12人が感染 959号
958 23/01/13 蔵王町 高齢者施設 12人が感染 958号
957 23/01/13 大崎市 医療機関 6人が感染 957号
956 23/01/13 大河原町 医療機関 8人が感染 956号
955 23/01/12 石巻市 高齢者施設 9人が感染 955号
954 23/01/12 石巻市 高齢者施設 15人が感染 954号
953 23/01/12 亘理町 高齢者施設 10人が感染 953号
952 23/01/11 石巻市 高齢者施設 52人が感染 952号
951 23/01/10 石巻市 高齢者施設 18人が感染 951号
950 23/01/10 大和町 高齢者施設 21人が感染 950号
949 23/01/10 山元町 医療機関 7人が感染 949号
948 23/01/09 気仙沼市 高齢者施設 10人が感染 948号
947 23/01/08 東松島市 高齢者施設 12人が感染 947号
946 23/01/08 石巻市 高齢者施設 20人が感染 946号
945 23/01/08 石巻市 高齢者施設 12人が感染 945号
944 23/01/08 石巻市 高齢者施設 13人が感染 944号
943 23/01/08 栗原市 高齢者施設 6人が感染 943号
942 23/01/08 大崎市 高齢者施設 13人が感染 942号
941 23/01/08 白石市 高齢者施設 17人が感染 941号
940 23/01/08 白石市 高齢者施設 49人が感染 940号
939 23/01/08 塩釜市 医療機関 18人が感染 939号
938 23/01/07 石巻市 高齢者施設 16人が感染 938号
937 23/01/06 仙台市 高齢者施設 15人が感染 937号
936 23/01/06 栗原市 高齢者施設 57人が感染 936号
935 23/01/06 栗原市 高齢者施設 6人が感染 935号
934 23/01/06 大崎市 高齢者施設 15人が感染 934号
933 23/01/06 名取市 医療機関 15人が感染 933号
932 23/01/06 名取市 高齢者施設 6人が感染 932号
931 23/01/06 丸森町 高齢者施設 10人が感染 931号
930 23/01/06 柴田町 高齢者施設 7人が感染 930号
929 23/01/05 石巻市 高齢者施設 7人が感染 929号
928 23/01/05 石巻市 高齢者施設 13人が感染 928号
927 23/01/05 石巻市 高齢者施設 29人が感染 927号
926 23/01/05 石巻市 高齢者施設 75人が感染 926号
925 23/01/05 栗原市 高齢者施設 20人が感染 925号
924 23/01/05 利府町 高齢者施設 6人が感染 924号
923 23/01/05 多賀城市 障害福祉施設 17人が感染 923号
922 23/01/04 登米市 高齢者施設 7人が感染 922号
921 23/01/03 美里町 高齢者施設 8人が感染 921号
920 23/01/03 大崎市 高齢者施設 7人が感染 920号
919 23/01/03 柴田町 高齢者施設 9人が感染 919号
918 23/01/03 白石市 医療機関 6人が感染 918号
917 23/01/02 気仙沼市 高齢者施設 10人が感染 917号
916 23/01/02 気仙沼市 高齢者施設 30人が感染 916号
915 23/01/01 川崎町 医療機関 8人が感染 915号
914 23/01/01 登米市 高齢者施設 6人が感染 914号
913 22/12/31 岩沼市 高齢者施設 8人が感染 913号
912 22/12/30 気仙沼市 高齢者施設 9人が感染 912号
911 22/12/30 柴田町 高齢者施設 7人が感染 911号
910 22/12/29 南三陸町 高齢者施設 7人が感染 910号
909 22/12/29 東松島市 障害福祉施設 43人が感染 909号
908 22/12/29 東松島市 高齢者施設 21人が感染 908号
907 22/12/29 石巻市 高齢者施設 17人が感染 907号
906 22/12/29 石巻市 高齢者施設 21人が感染 906号
905 22/12/29 栗原市 高齢者施設 8人が感染 905号
904 22/12/29 栗原市 高齢者施設 10人が感染 904号
903 22/12/29 栗原市 高齢者施設 16人が感染 903号
902 22/12/29 栗原市 高齢者施設 20人が感染 902号
901 22/12/29 栗原市 高齢者施設 38人が感染 901号
900 22/12/29 栗原市 高齢者施設 45人が感染 900号
899 22/12/29 栗原市 高齢者施設 51人が感染 899号
898 22/12/29 大崎市 高齢者施設 8人が感染 898号
897 22/12/29 大崎市 高齢者施設 6人が感染 897号
896 22/12/29 大崎市 高齢者施設 9人が感染 896号
895 22/12/29 塩竈市 高齢者施設 7人が感染 895号
894 22/12/28 気仙沼市 医療機関 12人が感染 894号
893 22/12/28 東松島市 高齢者施設 9人が感染 893号
892 22/12/28 石巻市 高齢者施設 7人が感染 892号
891 22/12/28 石巻市 高齢者施設 10人が感染 891号
890 22/12/28 石巻市 高齢者施設 11人が感染 890号
889 22/12/28 石巻市 高齢者施設 12人が感染 889号
888 22/12/28 石巻市 高齢者施設 15人が感染 888号
887 22/12/28 大郷町 高齢者施設 10人が感染 887号
886 22/12/28 岩沼市 高齢者施設 11人が感染 886号
885 22/12/28 多賀城市 高齢者施設 11人が感染 885号
884 22/12/28 川崎町 高齢者施設 18人が感染 884号
883 22/12/28 村田町 高齢者施設 37人が感染 883号
882 22/12/28 大河原町 高齢者施設 7人が感染 882号
881 22/12/28 角田市 高齢者施設 7人が感染 881号
880 22/12/28 角田市 高齢者施設 7人が感染 880号
879 22/12/27 気仙沼市 医療機関 8人が感染 879号
878 22/12/27 美里町 高齢者施設 9人が感染 878号
877 22/12/27 大和町 高齢者施設 6人が感染 877号
876 22/12/27 山元町 医療機関 11人が感染 876号
875 22/12/27 大河原町 医療機関 10人が感染 875号
874 22/12/26 仙台市 高齢者施設 8人が感染 874号
873 22/12/25 七ヶ浜町 高齢者施設 8人が感染 873号
872 22/12/24 名取市 医療機関 8人が感染 872号
871 22/12/24 気仙沼市 高齢者施設 8人が感染 871号
870 22/12/23 仙台市 高齢者施設 6人が感染 870号
869 22/12/23 大崎市 高齢者施設 6人が感染 869号
868 22/12/23 大崎市 高齢者施設 11人が感染 868号
867 22/12/23 大崎市 高齢者施設 16人が感染 867号
866 22/12/23 大和町 高齢者施設 13人が感染 866号
865 22/12/23 山元町 高齢者施設 21人が感染 865号
864 22/12/23 角田市 高齢者施設 27人が感染 864号
863 22/12/22 大崎市 医療機関 20人が感染 863号
862 22/12/22 大崎市 医療機関 32人が感染 862号
861 22/12/22 登米市 高齢者施設 8人が感染 861号
860 22/12/22 名取市 高齢者施設 6人が感染 860号
859 22/12/22 名取市 高齢者施設 8人が感染 859号
858 22/12/22 塩竈市 高齢者施設 29人が感染 858号
857 22/12/22 多賀城市 高齢者施設 8人が感染 857号
695 22/12/21 登米市 高齢者施設 29人が感染 695号
694 22/12/21 松島町 高齢者施設 6人が感染 694号
693 22/12/21 塩竈市 高齢者施設 6人が感染 693号
692 22/12/20 石巻市 医療機関 11人が感染 692号
691 22/12/20 登米市 障害福祉施設 27人が感染 691号
690 22/12/20 登米市 高齢者施設 13人が感染 690号
856 22/12/18 大崎市 医療機関 19人が感染 856号
855 22/12/18 大崎市 高齢者施設 11人が感染 855号
854 22/12/18 大崎市 高齢者施設 14人が感染 854号
853 22/12/17 石巻市 高齢者施設 45人が感染 853号
852 22/12/17 石巻市 高齢者施設 78人が感染 852号
851 22/12/17 塩竈市 高齢者施設 8人が感染 851号
850 22/12/17 塩竈市 高齢者施設 6人が感染 850号
849 22/12/16 大崎市 医療機関 16人が感染 849号
848 22/12/16 大崎市 高齢者施設 12人が感染 848号
847 22/12/16 大崎市 高齢者施設 7人が感染 847号
846 22/12/16 亘理町 高齢者施設 10人が感染 846号
845 22/12/16 七ヶ浜町 高齢者施設 7人が感染 845号
844 22/12/15 仙台市 医療機関 21人が感染 844号
843 22/12/15 東松島市 医療機関 6人が感染 843号
842 22/12/15 東松島市 医療機関 15人が感染 842号
841 22/12/15 石巻市 医療機関 22人が感染 841号
840 22/12/15 石巻市 高齢者施設 10人が感染 840号
839 22/12/15 石巻市 高齢者施設 18人が感染 839号
838 22/12/15 登米市 高齢者施設 7人が感染 838号
837 22/12/15 大河原町 高齢者施設 14人が感染 837号
836 22/12/14 気仙沼市 医療機関 24人が感染 836号
835 22/12/14 登米市 医療機関 27人が感染 835号
834 22/12/14 東松島市 障害福祉施設 7人が感染 834号
833 22/12/14 東松島市 高齢者施設 24人が感染 833号
832 22/12/14 石巻市 高齢者施設 42人が感染 832号
831 22/12/14 石巻市 高齢者施設 11人が感染 831号
830 22/12/14 石巻市 高齢者施設 9人が感染 830号
829 22/12/14 石巻市 高齢者施設 8人が感染 829号
828 22/12/14 大郷町 高齢者施設 7人が感染 828号
827 22/12/14 名取市 高齢者施設 12人が感染 827号
826 22/12/14 松島町 高齢者施設 9人が感染 826号
825 22/12/14 多賀城市 高齢者施設 6人が感染 825号
824 22/12/14 塩竈市 高齢者施設 13人が感染 824号
823 22/12/13 仙台市 高齢者施設 13人が感染 823号
822 22/12/13 大衡村 高齢者施設 13人が感染 822号
821 22/12/13 富谷市 高齢者施設 8人が感染 821号
820 22/12/13 名取市 障害福祉施設 8人が感染 820号
819 22/12/13 塩竈市 医療機関 7人が感染 819号
818 22/12/12 登米市 障害福祉施設 8人が感染 818号
817 22/12/12 登米市 高齢者施設 6人が感染 817号
816 22/12/12 登米市 高齢者施設 7人が感染 816号
815 22/12/12 登米市 高齢者施設 8人が感染 815号
814 22/12/11 名取市 障害福祉施設 9人が感染 814号
813 22/12/10 登米市 高齢者施設 16人が感染 813号
812 22/12/10 美里町 高齢者施設 10人が感染 812号
811 22/12/10 大崎市 高齢者施設 7人が感染 811号
810 22/12/10 大崎市 高齢者施設 8人が感染 810号
809 22/12/10 大衡村 高齢者施設 8人が感染 809号
808 22/12/10 大和町 障害福祉施設 14人が感染 808号
807 22/12/10 大河原町 高齢者施設 10人が感染 807号
806 22/12/10 蔵王町 高齢者施設 26人が感染 806号
805 22/12/10 白石市 高齢者施設 20人が感染 805号
804 22/12/09 石巻市 高齢者施設 15人が感染 804号
803 22/12/09 大和町 障害福祉施設 8人が感染 803号
802 22/12/09 山元町 高齢者施設 7人が感染 802号
801 22/12/09 名取市 高齢者施設 6人が感染 801号
800 22/12/09 塩竈市 高齢者施設 13人が感染 800号
799 22/12/08 石巻市 高齢者施設 15人が感染 799号
798 22/12/07 岩沼市 医療機関 15人が感染 798号
797 22/12/06 塩竈市 高齢者施設 9人が感染 797号
796 22/12/05 東松島市 高齢者施設 11人が感染 796号
795 22/12/05 石巻市 高齢者施設 13人が感染 795号
794 22/12/05 石巻市 高齢者施設 6人が感染 794号
793 22/12/05 松島町 医療機関 17人が感染 793号
792 22/12/04 松島町 高齢者施設 16人が感染 792号
791 22/12/04 大衡村 高齢者施設 21人が感染 791号
790 22/12/04 大和町 高齢者施設 27人が感染 790号
789 22/12/04 富谷市 高齢者施設 20人が感染 789号
788 22/12/04 岩沼市 高齢者施設 7人が感染 788号
787 22/12/03 美里町 高齢者施設 11人が感染 787号
786 22/12/03 大崎市 医療機関 10人が感染 786号
785 22/12/03 大崎市 医療機関 20人が感染 785号
784 22/12/03 大和町 高齢者施設 18人が感染 784号
783 22/12/03 松島町 高齢者施設 24人が感染 783号
782 22/12/02 仙台市 高齢者施設 6人が感染 782号
781 22/12/02 気仙沼市 高齢者施設 37人が感染 781号
780 22/12/02 気仙沼市 高齢者施設 12人が感染 780号
779 22/12/02 岩沼市 障害福祉施設 11人が感染 779号
778 22/12/02 塩竈市 高齢者施設 16人が感染 778号
777 22/12/01 色麻町 高齢者施設 16人が感染 777号
776 22/12/01 大崎市 高齢者施設 11人が感染 776号
775 22/12/01 大崎市 高齢者施設 12人が感染 775号
774 22/12/01 名取市 高齢者施設 6人が感染 774号
773 22/12/01 名取市 高齢者施設 10人が感染 773号
772 22/12/01 名取市 医療機関 10人が感染 772号
771 22/12/01 角田市 高齢者施設 10人が感染 771号
770 22/11/30 利府町 高齢者施設 10人が感染 770号
769 22/11/30 白石市 医療機関 17人が感染 769号
768 22/11/29 東松島市 高齢者施設 30人が感染 768号
767 22/11/29 亘理町 高齢者施設 8人が感染 767号
766 22/11/29 多賀城市 医療機関 11人が感染 766号
765 22/11/28 登米市 高齢者施設 6人が感染 765号
764 22/11/28 涌谷町 高齢者施設 14人が感染 764号
763 22/11/28 大崎市 高齢者施設 9人が感染 763号
762 22/11/28 岩沼市 高齢者施設 6人が感染 762号
761 22/11/28 白石市 高齢者施設 10人が感染 761号
760 22/11/28 角田市 医療機関 17人が感染 760号
759 22/11/26 多賀城市 高齢者施設 12人が感染 759号
758 22/11/26 登米市 高齢者施設 35人が感染 758号
757 22/11/26 大崎市 医療機関 14人が感染 757号
756 22/11/26 村田町 高齢者施設 6人が感染 756号
755 22/11/26 角田市 高齢者施設 66人が感染 755号
754 22/11/26 角田市 高齢者施設 17人が感染 754号
753 22/11/25 石巻市 高齢者施設 19人が感染 753号
752 22/11/25 美里町 高齢者施設 16人が感染 752号
751 22/11/25 大崎市 高齢者施設 10人が感染 751号
750 22/11/24 岩沼市 医療機関 34人が感染 750号
749 22/11/22 登米市 高齢者施設 8人が感染 749号
748 22/11/22 石巻市 医療機関 46人が感染 748号
747 22/11/22 石巻市 高齢者施設 9人が感染 747号
746 22/11/22 大崎市 医療機関 10人が感染 746号
745 22/11/22 大崎市 医療機関 9人が感染 745号
744 22/11/22 白石市 医療機関 8人が感染 744号
743 22/11/21 仙台市 高齢者施設 6人が感染 743号
742 22/11/21 仙台市 高齢者施設 10人が感染 742号
741 22/11/20 利府町 高齢者施設 10人が感染 741号
740 22/11/19 栗原市 医療機関 43人が感染 740号
739 22/11/19 亘理町 高齢者施設 22人が感染 739号
738 22/11/19 女川町 高齢者施設 38人が感染 738号
737 22/11/19 東松島市 高齢者施設 15人が感染 737号
736 22/11/19 東松島市 高齢者施設 17人が感染 736号
735 22/11/19 石巻市 障害福祉施設 14人が感染 735号
734 22/11/19 石巻市 高齢者施設 6人が感染 734号
733 22/11/19 石巻市 高齢者施設 15人が感染 733号
732 22/11/19 石巻市 高齢者施設 14人が感染 732号
731 22/11/18 美里町 高齢者施設 33人が感染 731号
730 22/11/18 涌谷町 高齢者施設 11人が感染 730号
729 22/11/18 大崎市 高齢者施設 35人が感染 729号
728 22/11/18 塩竈市 高齢者施設 17人が感染 728号
727 22/11/18 塩竈市 高齢者施設 7人が感染 727号
726 22/11/17 登米市 医療機関 7人が感染 726号
725 22/11/17 富谷市 高齢者施設 9人が感染 725号
724 22/11/17 白石市 医療機関 6人が感染 724号
723 22/11/16 仙台市 高齢者施設 17人が感染 723号
722 22/11/16 南三陸町 高齢者施設 18人が感染 722号
721 22/11/16 登米市 高齢者施設 11人が感染 721号
720 22/11/16 登米市 高齢者施設 10人が感染 720号
719 22/11/16 栗原市 高齢者施設 16人が感染 719号
718 22/11/16 大和町 障害福祉施設 7人が感染 718号
717 22/11/15 石巻市 医療機関 23人が感染 717号
716 22/11/15 登米市 医療機関 31人が感染 716号
715 22/11/15 美里町 高齢者施設 8人が感染 715号
714 22/11/14 登米市 高齢者施設 17人が感染 714号
713 22/11/14 加美町 高齢者施設 10人が感染 713号
712 22/11/14 大崎市 高齢者施設 20人が感染 712号
711 22/11/13 岩沼市 医療機関 23人が感染 711号
710 22/11/13 柴田町 医療機関 12人が感染 710号
709 22/11/12 仙台市 高齢者施設 6人が感染 709号
708 22/11/12 山元町 高齢者施設 8人が感染 708号
707 22/11/11 登米市 高齢者施設 10人が感染 707号
706 22/11/11 栗原市 高齢者施設 11人が感染 706号
705 22/11/11 大崎市 医療機関 21人が感染 705号
704 22/11/11 大崎市 高齢者施設 15人が感染 704号
703 22/11/11 亘理町 高齢者施設 18人が感染 703号
702 22/11/11 岩沼市 高齢者施設 12人が感染 702号
701 22/11/10 栗原市 医療機関 8人が感染 701号
700 22/11/10 栗原市 高齢者施設 6人が感染 700号
699 22/11/10 大崎市 高齢者施設 21人が感染 699号
698 22/11/10 大崎市 高齢者施設 14人が感染 698号
697 22/11/10 大崎市 高齢者施設 12人が感染 697号
696 22/11/10 塩竈市 医療機関 37人が感染 696号
689 22/11/09 気仙沼市 高齢者施設 6人が感染 689号
688 22/11/09 美里町 高齢者施設 11人が感染 688号
687 22/11/09 大崎市 高齢者施設 13人が感染 687号
686 22/11/09 大崎市 高齢者施設 8人が感染 686号
685 22/11/08 仙台市 高齢者施設 14人が感染 685号
684 22/11/08 石巻市 高齢者施設 34人が感染 684号
683 22/11/07 石巻市 医療機関 8人が感染 683号
682 22/11/06 栗原市 高齢者施設 49人が感染 682号
681 22/11/06 栗原市 高齢者施設 53人が感染 681号
680 22/11/06 大崎市 高齢者施設 40人が感染 680号
679 22/11/05 大崎市 医療機関 39人が感染 679号
678 22/11/05 大衡村 高齢者施設 10人が感染 678号
677 22/11/04 仙台市 高齢者施設 7人が感染 677号
676 22/11/03 多賀城市 高齢者施設 60人が感染 676号
675 22/11/03 大崎市 医療機関 41人が感染 675号
670 22/10/30 岩沼市 高齢者施設 7人が感染 670号
669 22/10/30 利府町 高齢者施設 6人が感染 669号
668 22/10/28 栗原市 医療機関 23人が感染 668号
667 22/10/27 仙台市 医療機関 15人が感染 667号
666 22/10/26 仙台市 医療機関 15人が感染 666号
665 22/10/25 石巻市 高齢者施設 13人が感染 665号
664 22/10/25 石巻市 高齢者施設 6人が感染 664号
663 22/10/22 白石市 高齢者施設 16人が感染 663号
662 22/10/21 石巻市 高齢者施設 14人が感染 662号
661 22/10/21 石巻市 医療機関 7人が感染 661号
660 22/10/21 塩竈市 医療機関 18人が感染 660号
659 22/10/20 大河原町 医療機関 8人が感染 659号
658 22/10/17 亘理町 高齢者施設 6人が感染 658号
657 22/10/17 名取市 高齢者施設 13人が感染 657号
656 22/10/13 村田町 高齢者施設 28人が感染 656号
655 22/10/12 仙台市 医療機関 8人が感染 655号
654 22/10/12 仙台市 医療機関 12人が感染 654号
653 22/10/12 仙台市 高齢者施設 23人が感染 653号
652 22/10/09 名取市 医療機関 6人が感染 652号
651 22/10/08 名取市 高齢者施設 7人が感染 651号
650 22/10/08 多賀城市 高齢者施設 25人が感染 650号
649 22/10/08 多賀城市 高齢者施設 10人が感染 649号
648 22/10/06 仙台市 医療機関 11人が感染 648号
647 22/10/05 気仙沼市 高齢者施設 20人が感染 647号
646 22/10/05 石巻市 高齢者施設 10人が感染 646号
645 22/10/02 多賀城市 高齢者施設 21人が感染 645号
644 22/10/01 塩竈市 医療機関 37人が感染 644号
643 22/09/30 岩沼市 医療機関 6人が感染 643号
642 22/09/29 多賀城市 高齢者施設 13人が感染 642号
641 22/09/29 塩竈市 高齢者施設 7人が感染 641号
640 22/09/27 栗原市 高齢者施設 6人が感染 640号
639 22/09/24 栗原市 高齢者施設 7人が感染 639号
638 22/09/22 大和町 高齢者施設 8人が感染 638号
637 22/09/21 気仙沼市 医療機関 15人が感染 637号
636 22/09/21 栗原市 高齢者施設 6人が感染 636号
635 22/09/21 利府町 高齢者施設 7人が感染 635号
634 22/09/19 栗原市 高齢者施設 6人が感染 634号
633 22/09/19 岩沼市 医療機関 7人が感染 633号
632 22/09/19 七ヶ浜町 高齢者施設 8人が感染 632号
631 22/09/18 気仙沼市 高齢者施設 40人が感染 631号
630 22/09/18 名取市 高齢者施設 8人が感染 630号
629 22/09/18 多賀城市 高齢者施設 12人が感染 629号
628 22/09/17 東松島市 高齢者施設 8人が感染 628号
627 22/09/17 川崎町 高齢者施設 11人が感染 627号
626 22/09/13 名取市 医療機関 27人が感染 626号
625 22/09/13 名取市 医療機関 32人が感染 625号
624 22/09/10 石巻市 高齢者施設 42人が感染 624号
623 22/09/10 石巻市 高齢者施設 12人が感染 623号
622 22/09/09 仙台市 高齢者施設 10人が感染 622号
621 22/09/09 美里町 高齢者施設 20人が感染 621号
620 22/09/09 大崎市 高齢者施設 13人が感染 620号
619 22/09/09 塩竈市 高齢者施設 11人が感染 619号
618 22/09/09 丸森町 高齢者施設 10人が感染 618号
617 22/09/09 柴田町 高齢者施設 9人が感染 617号
616 22/09/08 涌谷町 高齢者施設 9人が感染 616号
615 22/09/08 大崎市 医療機関 35人が感染 615号
614 22/09/07 栗原市 高齢者施設 14人が感染 614号
613 22/09/07 栗原市 高齢者施設 15人が感染 613号
612 22/09/07 美里町 高齢者施設 12人が感染 612号
611 22/09/07 涌谷町 高齢者施設 19人が感染 611号
610 22/09/07 大崎市 医療機関 83人が感染 610号
609 22/09/05 多賀城市 高齢者施設 10人が感染 609号
608 22/09/05 松島町 高齢者施設 8人が感染 608号
607 22/09/05 岩沼市 高齢者施設 13人が感染 607号
606 22/09/04 大崎市 高齢者施設 34人が感染 606号
605 22/09/04 白石市 高齢者施設 8人が感染 605号
604 22/09/03 石巻市 医療機関 14人が感染 604号
603 22/09/03 栗原市 障害福祉施設 7人が感染 603号
602 22/09/03 大崎市 高齢者施設 22人が感染 602号
601 22/09/03 大崎市 障害福祉施設 23人が感染 601号
600 22/09/03 大崎市 医療機関 20人が感染 600号
599 22/09/02 亘理町 高齢者施設 11人が感染 599号
598 22/09/02 岩沼市 高齢者施設 6人が感染 598号
597 22/09/02 名取市 高齢者施設 7人が感染 597号
596 22/09/01 石巻市 高齢者施設 24人が感染 596号
595 22/09/01 石巻市 障害福祉施設 13人が感染 595号
594 22/09/01 石巻市 障害福祉施設 14人が感染 594号
593 22/09/01 白石市 障害福祉施設 10人が感染 593号
592 22/08/31 栗原市 高齢者施設 8人が感染 592号
591 22/08/31 栗原市 医療機関 6人が感染 591号
590 22/08/30  名取市 高齢者施設 15人が感染 590号
589 22/08/30  白石市 高齢者施設 15人が感染 589号
588 22/08/30  川崎町 医療機関 7人が感染 588号
587 22/08/29 登米市 高齢者施設 7人が感染 587号
586 22/08/28 南三陸町 高齢者施設 11人が感染 586号
585 22/08/28 石巻市 医療機関 23人が感染 585号
584 22/08/27 栗原市 高齢者施設 23人が感染 584号
583 22/08/27 栗原市 高齢者施設 11人が感染 583号
582 22/08/27 大崎市 高齢者施設 68人が感染 582号
581 22/08/27 松島町 高齢者施設 8人が感染 581号
580 22/08/27 利府町 高齢者施設 6人が感染 580号
579 22/08/26 栗原市 医療機関 17人が感染 579号
578 22/08/26 名取市 高齢者施設 19人が感染 578号
577 22/08/25 登米市 医療機関 13人が感染 577号
576 22/08/25 大崎市 高齢者施設 17人が感染 576号
575 22/08/25 大崎市 高齢者施設 25人が感染 575号
574 22/08/25 蔵王町 高齢者施設 25人が感染 574号
573 22/08/25 白石市 高齢者施設 12人が感染 573号
572 22/08/24 仙台市 高齢者施設 15人が感染 572号
571 22/08/24 仙台市 医療機関 15人が感染 571号
570 22/08/24 栗原市 高齢者施設 10人が感染 570号
569 22/08/24 栗原市 高齢者施設 7人が感染 569号
568 22/08/24 栗原市 高齢者施設 7人が感染 568号
567 22/08/23 石巻市 高齢者施設 14人が感染 567号
566 22/08/23 大崎市 高齢者施設 17人が感染 566号
565 22/08/23 涌谷町 医療機関 121人が感染 565号
564 22/08/23 蔵王町 高齢者施設 10人が感染 564号
563 22/08/21 松島町 高齢者施設 33人が感染 563号
562 22/08/21 塩竈市 高齢者施設 24人が感染 562号
561 22/08/20 涌谷町 高齢者施設 6人が感染 561号
559 22/08/19 岩沼市 医療機関 22人が感染 559号
558 22/08/19 大崎市 医療機関 7人が感染 558号
557 22/08/19 栗原市 高齢者施設 16人が感染 557号
556 22/08/18 気仙沼市 障害福祉施設 20人が感染 556号
555 22/08/18 松島町 高齢者施設 13人が感染 555号
554 22/08/18 多賀城市 高齢者施設 7人が感染 554号
553 22/08/18 塩竈市 医療機関 41人が感染 553号
552 22/08/17 石巻市 高齢者施設 19人が感染 552号
551 22/08/17 石巻市 高齢者施設 7人が感染 551号
550 22/08/17 栗原市 高齢者施設 10人が感染 550号
549 22/08/17 大和町 障害福祉施設 12人が感染 549号
548 22/08/17 富谷市 高齢者施設 50人が感染 548号
547 22/08/17 大河原町 医療機関 12人が感染 547号
