仙台宮城クラスター一覧
2021/07/23
番号 | 年月日 | 市町村 | 種類 | 場所 | 状況と関連記事リンク |
139 | 21/7/19 | 仙台市 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 6人が感染 |
138 | 21/7/15 | 仙台市 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 9人が感染 |
137 | 21/7/14 | 仙台市 | 保育施設 | 9人が感染 | |
136 | 21/7/14 | 仙台市 | 教育機関 | 高等学校 | 27人が感染 |
135 | 21/7/10 | 仙台市 | 教育機関 | 東北文化学園大学 | 17人が感染 |
134 | 21/7/9 | 加美町 | 教育機関 | 加美町立中新田小学校 | 6人が感染 |
133 | 21/7/7 | 東松島市 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 店名公表 スナック ラベンダー | 6人が感染 |
132 | 21/6/8 | 仙台市 | 事業所 | 道路貨物運送業 | 6人が感染 |
131 | 21/6/2 | 仙台市 | 事業所 | 総合工事業 | 26人が感染 |
130 | 21/6/1 | 仙台市 | 娯楽施設 | 10人が感染 | |
129 | 21/5/28 | 仙台市 | 飲食店 | 主に料理を提供する飲食店 | 6人が感染 |
128 | 21/5/19 | 川崎町 | スポーツ団体 | 6人が感染 | |
127 | 21/5/16 | 大崎市 | 事業所 | 洗濯・理容・美容浴場業 | 6人が感染 |
126 | 21/5/24 | 涌谷町 | 事業所 | 設備工事業 | 9人が感染 |
125 | 21/5/15 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 9人が感染 |
124 | 21/5/12 | 大河原町 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 8人が感染 |
123 | 21/5/12 | 大河原町 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 9人が感染 |
122 | 21/5/11 | 柴田町 | 事業所 | 事業サービス業 | 6人が感染 |
121 | 21/5/5 | 仙台市 | 高齢者施設 | 6人が感染 | |
120 | 21/5/2 | 角田市 | 高齢者施設 | 9人が感染 | |
119 | 21/5/2 | 角田市 | 教育機関 | 角田小学校 | 6人が感染 |
118 | 21/4/27 | 登米市 | 高齢者施設 | 6人が感染 | |
117 | 21/4/26 | 仙台市 | 事業所 | 専門サービス業 | 8人が感染 |
116 | 21/4/22 | 美里町 | 高齢者施設 | 40人が感染 | |
115 | 21/4/22 | 名取市 | 高齢者施設 | 6人が感染 | |
114 | 21/4/21 | 仙台市 | 医療機関 | サービス業 | 6人が感染 |
113 | 21/4/21 | 名取市 | 高齢者施設 | 6人が感染 | |
112 | 21/4/19 | 仙台市 | 事業所 | サービス業 | 6人が感染 |
111 | 21/4/16 | 仙台市 | 事業所 | 不動産賃貸業・管理業 | 9人が感染 |
110 | 21/4/14 | 大崎市 | 高齢者施設 | プロンプター甲斐 | 17人が感染 |
109 | 21/4/13 | 仙台市 | 事業所 | 設備工事業 | 7人が感染 |
108 | 21/4/13 | 仙台市 | 事業所 | 保険業 | 6人が感染 |
107 | 21/4/12 | 仙台市 | 高齢者施設 | 7人が感染 | |
106 | 21/4/11 | 多賀城市 | 高齢者施設 | 18人が感染 | |
105 | 21/4/11 | 丸森町 | 保育施設 | 12人が感染 | |
104 | 21/4/11 | 登米市 | 保育施設 | 7人が感染 | |
103 | 21/4/10 | 仙台市 | 高齢者施設 | 13人が感染 | |
102 | 21/4/9 | 仙台市 | 高齢者施設 | 42人が感染 | |
101 | 21/4/9 | 仙台市 | 教育機関 | 東京法律公務員専門学校仙台校 | 27人が感染 |
100 | 21/4/8 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 8人が感染 |
99 | 21/4/7 | 仙台市 | 宗教施設 | 8人が感染 | |
98 | 21/4/6 | 仙台市 | 事業所 | サービス業 | 9人が感染 |
97 | 21/4/4 | 気仙沼市 | 飲食店 | 居酒屋 尾形 | 7人が感染 |
96 | 21/4/4 | 仙台市 | 事業所 | 職別工事業 | 12人が感染 |
95 | 21/4/3 | 石巻市 | 飲食店 | Food ′s & Bar ism | 6人が感染 |
94 | 21/4/2 | 仙台市 | 高齢者施設 | 13人が感染 | |
93 | 21/4/1 | 仙台市 | 医療機関 | 仙台徳洲会病院 |
15人が感染 |
92 | 21/3/31 | 大河原町 | 飲食店 | とり八 | 10人が感染 |
91 | 21/3/30 | 石巻市 | 医療機関 | 7人が感染 | |
90 | 21/3/30 | 仙台市 | 飲食店 | ホストクラブPUZZLE | 8人が感染 |
89 | 21/3/29 | 名取市 | 事業所 | サービス業(スポーツ関連) | 15人が感染 |
88 | 21/3/29 | 仙台市 | 事業所 | 設備工事業 | 8人が感染 |
87 | 21/3/28 | 仙台市 | 教育機関 | 専門学校 | 18人が感染 |
86 | 21/3/27 | 石巻市 | 教育機関 | 蛇田中学校 | 7人が感染 |
85 | 21/3/26 | 仙台市 | 教育機関 | 高等学校 | 13人が感染 |
84 | 21/3/26 | 登米市 | 教育機関 | 登米産業総合高校 | 9人が感染 |
83 | 21/3/24 | 仙台市 | 保育施設 | 6人が感染 | |
82 | 21/3/23 | 仙台市 | 保育施設 | 富沢みなみ保育園 | 15人が感染 |
81 | 21/3/22 | 仙台市 | 娯楽施設 | 6人が感染 | |
80 | 21/3/22 | 仙台市 | 高齢者施設 | 特別養護老人ホーム創生園泉大沢 | 22人が感染 |
79 | 21/3/21 | 仙台市 | 高齢者施設 | かむりの里翔裕園 | 12人が感染 |
78 | 21/3/21 | 仙台市 | 工場 | 家具・設備品製造業 | 23人が感染 |
77 | 21/3/17 | 富谷市 | 児童施設 | 保育施設 | 6人が感染 |
76 | 21/3/18 | 仙台市 | 飲食店 | カラオケ喫茶ブロードウェイ |
42人が感染 |
75 | 21/3/17 | 仙台市 | 国家公務 | 陸上自衛隊仙台駐屯地 | 9人が感染 |
74 | 21/3/17 | 仙台市 | 事務所 | サービス業 | 14人が感染 |
73 | 21/3/17 | 仙台市 | 事務所 | サービス業 | 13人が感染 |
72 | 21/3/16 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 12人が感染 |
71 | 21/3/10 | 仙台市 | 行政機関 | 仙台東年金事務所 | 10人が感染 |
70 | 21/3/9 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 7人が感染 |
69 | 21/3/7 | 仙台市 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 8人が感染 |
68 | 21/3/6 | 仙台市 | 刑事施設 | 仙台拘置支所 | 41人が感染 |
67 | 21/3/6 | 村田町 | 高齢者施設 | 特別養護老人ホーム柏松苑 | 11人が感染 |
2021年2月仙台宮城クラスター分析 クラスター激減で気仙沼向洋高校の1件のみ 時短要請の効果残存と11都府県の緊急事態宣言影響か
2021年2月に発生した1件のクラスターを分析しました。 |
|||||
66 | 21/2/5 | 気仙沼市 | 教育機関 | 気仙沼向洋高校 | 6人が感染 |
2021年1月仙台宮城クラスター分析 飲食店で大幅減 時短要請の効果か
2021年1月に発生した14件のクラスターを発生場所や種類別に分析しました。 |
|||||
65 | 21/1/30 | 仙台市 | 事務所(サービス業) | 9人が感染 | |
64 | 21/1/29 | 仙台市 | 医療機関 | 葵会仙台病院 | 21人が感染 |
63 | 21/1/27 | 東松島市 | 教育機関 | 東松島市内の高等学校 | 6人が感染 |
62 | 21/1/27 | 石巻市 | 児童施設 | 開北地区放課後児童クラブ | 7人が感染 |
61 | 21/1/26 | 仙台市 | 高齢者施設 | 6人が感染 | |
60 | 21/1/26 | 気仙沼市 | 工場 | 宮城東洋株式会社気仙沼工場 | 7人が感染 |
59 | 21/1/24 | 松島町 | 高齢者施設 | 松島町長松園デイサービスセンター | 11人が感染 |
58 | 21/1/24 | 気仙沼市 | 高齢者施設 | 10人が感染 | |
57 | 21/1/24 | 石巻市 | 学校 | 石巻高等学校 | 26人が感染 |
56 | 21/1/18 | 利府町 | 学校 | 利府高等高校 | 50人が感染 |
55 | 21/1/9 | 仙台市 | 障害福祉施設 | 16人が感染 | |
54 | 21/1/9 | 仙台市 | 高齢者施設 | 介護付き有料老人ホームさくらハウス西花苑 | 9人が感染 |
53 | 21/1/9 | 大河原町 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 8人が感染 |
52 | 21/1/8 | 登米市 | 高齢者施設 | 20人が感染 | |
2020年仙台・宮城新型コロナウイルスクラスター分析
2020年のクラスター51件を発生場所や種類別に分析しました。 |
|||||
51 | 20/12/29 | 仙台市 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 7人が感染 |
50 | 20/12/29 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 16人が感染 |
49 | 20/12/27 | 仙台市 | 医療機関 | 仙台整形外科病院 | 7人が感染 |
48 | 20/12/27 | 登米市 | 飲食店 | 豊味寿司 | 15人が感染 |
47 | 20/12/25 | 柴田町 | 飲食店 | スナック パールハーバー | 13人が感染 |
46 | 20/12/24 | 仙台市 | 高齢者施設 | 11人が感染 | |
45 | 20/12/24 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 6人が感染 |
44 | 20/12/22 | 登米市 | 高齢者施設 | 9人が感染 | |
43 | 20/12/19 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 6人が感染 |
42 | 20/12/17 | 登米市 | 飲食店 | 酒類提供の飲食店 | 10人が感染 |
41 | 20/12/16 | 仙台市 | 飲食店 | 酒類提供の飲食店 | 6人が感染 |
40 | 20/12/15 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 6人が感染 |
39 | 20/12/13 | 仙台市 | 高齢者施設 | お泊まり付きデイサービス一休 | 15人が感染 |
38 | 20/12/13 | 大崎市 | 宿泊施設 | 6人が感染 | |
37 | 20/12/12 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 6人が感染 |
36 | 20/12/11 | 登米市 | 飲食店 | まんま・る | 23人が感染 |
35 | 20/12/10 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 6人が感染 |
34 | 20/12/8 | 仙台市 | 飲食店 | バー | 14人が感染 |
33 | 20/12/4 | 石巻市 | 工場 | 食品製造工場 | 7人が感染 |
32 | 20/11/26 | 仙台市 | 高齢者施設 | グループホーム セントケアホーム若林 | 6人が感染
|
31 | 20/11/24 | 仙台市 | 飲食店 | 宮城県議会自民党・県民会議の議員 | 10人の感染 |
30 | 20/11/20 | 仙台市 | 高齢者施設 | 特別養護老人ホーム洛風苑 | 10人が感染 |
29 | 20/11/19 | 角田市 | 高齢者施設 | 9人が感染 | |
28 | 20/11/17 | 仙台市 | 高齢者施設 | セントケア若林デイサービス | 7人が感染 |
27 | 20/11/17 | 石巻市 | 学校 | 石巻工業高校 | 10人が感染 |
26 | 20/11/13 | 名取市 | 学校 | 名取第一中学校 | 8人が感染 |
25 | 20/11/12 | 石巻市 | 遊興施設 | カラオケステーション丸新丸 | 7人が感染 |
24 | 20/11/11 | 名取市 | 飲食店 | スナック羅舞(らぶ) | 9人が感染 |
23 | 20/11/8 | 名取市 | 飲食店 | 酒類提供の飲食店 | 6人が感染 |
22 | 20/11/6 | 仙台市 | 飲食店 | 主に料理を提供する飲食店 | 5人が感染 |
21 | 20/11/5 | 大崎市 | 高齢者施設 | 6人が感染 | |
20 | 20/11/5 | 仙台市 | 行政機関 | 仙台市役所二日町第3仮庁舎 | 6人が感染 |
19 | 20/10/31 | 仙台市 | 事務所 | 職業紹介・労働者派遣業 | 6人が感染 |
18 | 20/10/31 | 仙台市 | 高齢者施設 | 有料老人ホーム ネクサスコート愛宕 | 44人が感染 |
17 | 20/10/23 | 仙台市 | 学校 | 花壇自動車大学校 | 114人が感染(うち外国人留学生108人) |
16 | 20/10/20 | 利府町 | 学校 | 利府第二小学校児童クラブ | 小学生ら9人が感染 |
15 | 20/10/16 | 仙台市 | 飲食店 | 国分町 接待を伴う飲食店 CLUB 桜花 | 利用客ら6人が感染 |
14 | 20/10/14 | 利府町 | 病院 | 宮城利府掖済会病院 | 13人が感染 |
13 | 20/10/5 | 仙台市 | 飲食店 | 国分町のホストクラブPHASE | 52人が感染 |
12 | 20/9/30 | 多賀城市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 5人が感染 |
11 | 20/9/23 | 塩釜市 | 飲食店 | 松㐂(まつき)寿司 | 5人が感染 |
10 | 20/9/13 | 多賀城市 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 7人が感染 |
9 | 20/9/12 | 塩釜市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 6人が感染 |
8 | 20/9/7 | 多賀城市 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 6人が感染 |
7 | 20/9/3 | 仙台市 | 飲食店 | バー | 7人が感染 |
6 | 20/8/1 | 仙台市 | 高齢者施設 | 台原デイサービスセンター | 10人が感染 |
5 | 20/7/16 | 仙台市 | 飲食店 | 接待を伴う飲食店 | 5人が感染 |
4 | 20/7/16 | 仙台市 | 飲食店 | 酒類を提供する飲食店 | 12人が感染 |
3 | 20/4/14 | 仙台市 | 教室 | 英会話教室ASTER向陽台校 | 8人が感染 |
2 | 20/4/14 | 仙台市 | 保育所 | いずみ保育園 | 8人が感染 |
1 | 20/4/1 | 仙台市 | 飲食店 | 英国風パブHUB仙台一番町四丁目店 | 9人が感染 |
※番号は行政が公表する番号を参考に独自につけている。